• 政府信息公開
    您當前的位置:首頁 > 信息公開 > 靈璧縣政府辦 > 財政專項資金 > 管理和使用情況
    瀏覽量:  【字體:   】

    靈璧縣2022年9月農村低保資金發放統計表

    文章來源:靈璧縣民政局 瀏覽量: 發表時間:2022-09-19 09:45 責任編輯:民政局政務公開
    靈璧縣2022年9月農村低保救助對象統計表
    地區 保障戶數 保障人數 發放總金額
    韋集鎮 952 1843 776904.00
    黃灣鎮 975 1840 741292.00
    婁莊鎮 1212 2469 1034692.00
    楊疃鎮 1173 2217 904229.00
    尹集鎮 1333 2370 904884.00
    澮溝鎮 1269 2247 967946.00
    朱集鄉 1229 2422 953815.00
    游集鎮 1002 2024 806217.00
    下樓鎮 1612 3513 1424943.00
    朝陽鎮 1746 3572 1461566.00
    漁溝鎮 1949 3588 1440361.00
    大路鄉 902 1638 675286.00
    高樓鎮 1832 3560 1399158.00
    大廟鎮 1297 2369 981686.00
    馮廟鎮 1609 2942 1242903.00
    靈城鎮 331 698 280834.00
    禪堂鎮 1146 2123 840145.00
    虞姬鎮 443 925 385562.00
    向陽鎮 1016 2078 776277.00
    合計 23028 44438 17998700.00
    審批人: 審核人: 經辦人:
    掃一掃在手機打開當前頁
    null
    色色看看